|
Taste / Glass / Bottle |
|||
| SPUMANTE | |||
| 6.75 / 25 | Elvio Tintero "Sori Gramela" Moscato d'Asti 2007, Piemonte | ||
| 24 | Sommariva Prosecco di Conegliano NV, Veneto | ||
| 10 / 33 | Sorelle Bronca " Particella 68" Prosecco Brut NV, Veneto | ||
| 52 | Ca'del Bosco Franciacorta Brut NV, Lombardia | ||
| 25 | Medici Ermete "Querciolo Secco" Lambrusco 2007, Emillia-Romagna | ||
| BIANCO | |||
| 7 / 21 | Vino Bianco al Quartino - Torre Gaia Fiano 2006 Campania | ||
| 27 | Colle Stefano Verdicchio di Matelica 2008, Marche | ||
| 28 | Vittorio Bera "Arcese Bianco" Cortese / Favorita / Arnese 2008 Piemonte | ||
| 46 | Grosjean Freres "Vigne Rovettaz" Petite Arvine 2007, Valle d'Aosta | ||
| 5 / 10 / 41 | Marisa Cuomo "Ravello Bianco" Falanghina / Biancolella 2007, Campania | ||
| 40 | Punta Crena "Vigneto Isasco" Vermentino 2008 Liguria | ||
| 35 | Brovia - Roero Arneis 2007 Piemonte | ||
| 4.25 . 8.50 / 35 | Scarpetta Pinot Grigio 2008 Friuli-Venezia Guilia | ||
| 35 | "Coenobium" di Suore Cistercensi Verdicchio/Grechetto/Malvasia 2006, Lazio | ||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Villa Bucci Verdicchio Classico Riserva 2005 Marche | ||
|
ROSATO |
|||
| 26 | Luigi Giusti "Le Rose di Settembre" Lacrima di Moro d'Alba 2008, Marches | ||
|
|
ROSSO | ||
| 7 / 21 | Vino Rosso al Quartino - Umani Ronchi Montepulciano d'Abruzzo 2007, Abruzzo | ||
| 4.25 / 8.50 / 34 | Matteo Correggia "Anthos" Brachetto NV, Piemonte | ||
| 32 | Grosjean Freres Gamay 2007, Valle d'Aosta | ||
| 33 | Planeta Nero d'Avola / Frappato, Cerasuolo di Vittoria 2007, Sicily | ||
| 5.50 / 11 / 52 | H. Lun "Sandbichler" Riserva Pinot Noir 2004, Alto Adige | ||
| 32 | Cantina del Pino Dolcetto d'Alba 2007, Piemonte | ||
| 35 | Molettieri, Iripinia "Cinque Querce" Aglianico 2006 Campania | ||
| 3.75 / 7.50 / 30 | Castello Monaci "Liante" Salice Salentino - Negro Amaro / Malvasia Nera 2007, Puglia *** | ||
| 54 | San Francesco "Ronco deli Quattroventi" Ciro Rosso Riserva - Gaglioppo 2007 Calabria *** | ||
| 40 | Parusso "Ornati" Barbera d'Alba 2008, Piemonte | ||
| 4.25 / 8.50 / 35 | Roso del Golfo Primitivo 2006 Puglia | ||
| 55 | Nino Negri Inferno (Nebbiolo) Valtellina Superiore 2004 Lombardia | ||
| 52 | Ferrando "Etichetta Bianca" Nebbiolo Carema 2005 Piemonte | ||
| 6.75 . 13.50 / 60 | Pelissero "Nubiola" Barbaresco - Nebbiolo, 2006 Piemonte | ||
| 65 | Parusso Barolo - Nebbiolo 2004, Piemonte *** | ||
| 7.75 / 15.50 / 70 | Morossino "Ovello" Barolo - Nebbiolo, 2000 Piemonte *** | ||
| 85 | Castello di Argiano "Sesti" Brunello di Montalcino 2004, Toscana | ||
| 180 | Le Gode Brunello di Montalcino - Sangiovetto Grosso, 1999 Toscana | ||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Montressor Capitel della Crosara Amarone della Valpolicella - Corvina 2003 Veneto | ||
| 85 | Fratelli Brovia "Garblet Sue" Barolo Nebbiolo 2001, Piemonte | ||
| 85 | Fratelli Brovia "Villero" Barolo Nebbiolo 2000, Piemonte | ||
| 65 | Perticaia Sagrantino di Montefalco 2004 Umbria | ||
|
|
|||
| Corkage is $15 for the first bottle (750 ml) and $20 for additional bottles. | |||
| Corkage is waived for each bottle purchased from the wine list. | |||
| 1 / 12 / 10 |