|
Taste / Glass / Bottle |
|||
| SPUMANTE | |||
| 6.75 / 25 | Elvio Tintero "Sori Gramela" Moscato d'Asti 2007, Piemonte | ||
| 6.50 / 24 | Sommariva Prosecco di Conegliano NV, Veneto | ||
| 52 | Ca'del Bosco Franciacorta Brut NV, Lombardia | ||
| 25 | Medici Ermete "Querciolo Secco" Lambrusco 2007, Emillia-Romagna | ||
| BIANCO | |||
| 7 / 21 | Vino Bianco al Quartino - Castelvero Cortese 2008, Piemonte | ||
| 27 | Colle Stefano Verdicchio di Matelica 2008, Marche | ||
| 28 | Vittorio Bera "Arcese Bianco" Cortese / Favorita / Arnese 2008 Piemonte | ||
| 3.50 / 7 / 27 | Torre Gaia Fiano 2006, Campania | ||
| 46 | Grosjean Freres "Vigne Rovettaz" Petite Arvine 2007, Valle d'Aosta | ||
| 30 | Fatt. Nicodemi Trebbiano d'Abruzzo 2008 Abruzzo | ||
| 5 / 10 / 41 | Marisa Cuomo "Ravello Bianco" Falanghina / Biancolella 2007, Campania | ||
| 35 | Brovia - Roero Arneis 2007 Piemonte | ||
| 4.25 . 8.50 / 35 | Scarpetta Pinot Grigio 2008 Friuli-Venezia Guilia | ||
| 35 | "Coenobium" di Suore Cistercensi Verdicchio/Grechetto/Malvasia 2006, Lazio | ||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Villa Bucci Verdicchio Classico Riserva 2005 Marche | ||
|
ROSATO |
|||
| 3.75 / 7.25 / 26 | Luigi Giusti "Le Rose di Settembre" Lacrima di Moro d'Alba 2008, Marches | ||
|
|
ROSSO | ||
| 7 / 21 | Vino Rosso al Quartino - Umani Ronchi Montepulciano d'Abruzzo 2007, Abruzzo | ||
| 35 | Cascina Feipu dei Massaretti Rossese 2008 Liguria | ||
| 32 | Grosjean Freres Gamay 2007, Valle d'Aosta | ||
| 4025 / 8.50 / 33 | Planeta Nero d'Avola / Frappato, Cerasuolo di Vittoria 2007, Sicily | ||
| 52 | H. Lun "Sandbichler" Riserva Pinot Noir 2004, Alto Adige | ||
| 4.25 / 8.50 / 32 | Cantina del Pino Dolcetto d'Alba 2007, Piemonte | ||
| 35 | Molettieri, Iripinia "Cinque querce" Aglianico 2006 Campania | ||
| 40 | Castello del Romitorio Rosso di Montalcino Sangiovese 2006 Toscana | ||
| 35 | Brigaldara Valpolicella Corvina, 2007 Veneto *** | ||
| 35 | Weingut Solva + Sohne "Amistar" Lagrein, Merlot, Cabernet 2003, Alto Adige | ||
| 4.75 / 9.75 / 40 | La Spinetta "Ca di Pian" Barbera d'Asti 2006, Piemonte | ||
| 54 | San Francesco "Ronco dei Quattroventi" Ciro Rosso Riserva - Gaglioppo 2007 Calabria | ||
| 35 | Roso del Golfo Primitivo 2006 Puglia | ||
| 55 | Nino Negri Inferno (Nebbiolo) Valtellina Superiore 2004 Lombardia | ||
| 6 / 12 / 52 | Ferrando "Etichetta Bianca" Nebbiolo Carema 2005 Piemonte | ||
| 7 / 14 / 65 | Parusso Barolo Nebbiolo, 2004 Piemonte *** | ||
| 60 | Pelissero "Nubiola" Barbaresco - Nebbiolo, 2006 Piemonte | ||
| 70 | Morossino "Ovello" Barolo - Nebbiolo, 2000 Piemonte *** | ||
| 6.75 / 13.50 / 60 | Montressor Capitel della Crosara Amarone della Valpolicella (Corvina) 2003 Veneto | ||
| 85 | Castello di Argiano "Sesti" Brunello di Montalcino 2004, Toscana | ||
| 180 | Le Gode Brunello di Montalcino - Sangiovetto Grosso, 1999 Toscana | ||
| 85 | Fratelli Brovia "Garblet Sue" Barolo Nebbiolo 2001, Piemonte | ||
| 85 | Fratelli Brovia "Villero" Barolo Nebbiolo 2000, Piemonte | ||
| 60 | Perticaia Sagrantino di Montefalco 2004 Umbria | ||
|
|
|||
| Corkage is $15 for the first bottle (750 ml) and $20 for additional bottles. | |||
| Corkage is waived for each bottle purchased from the wine list. | |||
| 1 / 3 / 10 |